Дивидендный портфель
Акции с высокой дивидендной доходностью и стабильными выплатами
DY TTM средняя
8.4%
по портфелю
Макс. DY TTM
16.3%
NMTP
Предстоящих дивидендов
1
ближайшие 90 дней
| Тикер | Название | Цена, ₽ | 1Д % | DY TTM % | DY Fwd % | Ближ. дивиденд | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMTP | НМТП ао | 7.02 | -3.77% | 16.31% | — | — | — |
| SBER | Сбербанк | 278.57 | -2.08% | 13.51% | — | — | — |
| SNGSP | Сургнфгз-п | 42.62 | -0.09% | 1.99% | — | — | — |
| T | Т-Техно ао | 268.66 | -4.36% | 1.71% | 1.71% | 2026-10-12 | 4.70 |
| LKOH | ЛУКОЙЛ | 4564.50 | -1.90% | — | 14.79% | — | — |
Обновлено: 14.08.2026 03:57 UTC